টেকনিক্যাল প্যারামিটার | |
কাগজ স্তর সংখ্যা | 2-3 স্তর |
কয়েল অভ্যন্তর ব্যাস | 5-12mm |
কুণ্ডলী বেধ | 0.3-1mm |
কুণ্ডলী গতি | 0-45 মি / মি |
মাথা | 2 মাথা এবং একক বেল্ট |
স্থির অক্ষ পদ্ধতি | চক্রের উন্নত পার্শ্ব |
কাটিং সিস্টেম | সংখ্যাসূচক নিয়ন্ত্রণ (এনসি) মাল্টি বুদ্ধি (মান 5 ছুরি) |
কাটন দৈর্ঘ্য | 120-850mm |
সমলয় ট্র্যাকিং এবং কাটা | Servo মোটর সিঙ্ক্রোনাস ট্র্যাকিং কাটিয়া |
আঠালো উপায় | দ্বৈত পার্শ্বযুক্ত (কাস্টমাইজযোগ্য একক পার্শ্ব) |
নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের | এনকোডার অনুযায়ী |
অপারেটর সংখ্যা | 43467 |
গতি নিয়ন্ত্রণ সিস্টেম | ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ |
পাওয়ার পরামিতি | 380 ভোল্ট / তিন-ফেজ / 50Hz |
দক্ষতা (ঘন্টা প্রতি কাগজ straws উত্পাদন) | 12000 শিকড় / ঘন্টা |
মেশিন আকার এবং ওজন | |
মেইনফ্রেম আকার | 5600 * 1600 * 1750mm |
এলাকা আবৃত | 7000mm * 6000mm * 1800mm |
ওজন | 1200kgs |
পরিচালনা পদ্ধতি | |
মুল মটর | 3kw |
প্রধান ইঞ্জিন গতি | 1400r / মিনিট |
হাব গতি | 48r / মিনিট |
হাব আউটপুট শক্তি | 1000N মি |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | |
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি | সাংহাই DEZAI ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি কোং লিমিটেড |
মানুষের কম্পিউটার ইন্টারফেস | শেনঝন সামকুন অটোমেশন প্রযুক্তি কোং লিমিটেড (Schneider) |
ফ্রিকোয়েন্সি রূপান্তরকারী | 4KW (Schneider) |
উপাদান বাস্তবায়ন | স্নাইডার |
সংকেত উপাদান | HuGong |
বায়ুসংক্রান্ত উপাদান | Airtac |
বৈদ্যুতিক উপাদান | স্নাইডার |
বিয়ারিং | হার্বিন |
servo মোটর | 1KW (স্নাইডার) |
তারের লাঠি মুভিং | ABBA তাইওয়ান |
মুভিং স্লাইডার | ABBA তাইওয়ান |
প্রধান কনফিগারেশন | |
কাগজ ধরে রাখার যন্ত্র | 3 স্তর |
আঠালো ধারক | 3 স্তর স্প্রে টাইপ |
খনিশ্রমিকদের শাবল বা গাঁইতি | 2 সেট (গ্রাহকদের দ্বারা সরবরাহিত আকার) |
বেল্ট | 2 |
বেল্ট সমন্বয় | ম্যানুয়াল |
gummed কাগজ ধারক কোণ সমন্বয় | ম্যানুয়াল সমন্বয় |
কাগজ টেপ লুব্রিকেন্ট সরবরাহ | স্বয়ংক্রিয় সরবরাহ |
প্রশংসাসূচক আনুষাঙ্গিক | |
টুল কেস | 1 সেট |
ছুরি | 10 |
নমনীয় কাগজ পানীয় স্ট্রো মেকিং / উত্পাদন মেশিন
Jun 06, 2019একটি বার্তা রেখে যান
অনুসন্ধান পাঠান